Nomogramme d'équivalence de doses entre warfarine et fluindione chez les personnes âgées.
Télécharger le documentFluindione (mg) | Ryhtme d'administration* | Warfarine (mg) | Ryhtme d'administration |
---|---|---|---|
5-0-0 | Alternance sur 3j | 1-2 | Alternance sur 2j |
5-0 | Alternance sur 2j | 2 | Tous les jours |
5 | Tous les jours | 2-3 | Alternance sur 2j |
5-10 | Alternance sur 2j | ||
10 | Tous les jours | 3 | Tous les jours |
10-15 | Alternance sur 2j | 3-4 | Alternance sur 2j |
15 | Tous les jours | 4 | Tous les jours |
15-20 | Alternance sur 2j | 4-5 | Alternance sur 2j |
20 | Tous les jours | ||
20-25 | Alternance sur 2j | 5 | Tous les jours |
25 | Tous les jours | 5-6 | Alternance sur 2j |
25-30 | Alternance sur 2j | ||
30 | Tous les jours | 6 | Tous les jours |
30-35 | Alternance sur 2j | 6-7 | Alternance sur 2j |
35 | Tous les jours | 7 | Tous les jours |
35-40 | Alternance sur 2j | 7-8 | Alternance sur 2j |
40 | Tous les jours |
* Exemple : 5-0-0 / alternance sur trois jours | Jour 1 : 5mg (1/4 cp) Jour 2 : pas de prise Jour 3 : pas de prise
Référence : Ce travail est issu de l'étude E. Pautas et al, La Revue de médecine interne 32S (2011) S45-S98 Ceci constitue une aide au prescripteur. Son utilisation engage le prescripteur
Dose initiale et palier d'ajustement des posologies par spécialité.
Télécharger le documentMolécule | Dosage initiale | Ajustement |
---|---|---|
Warfarine | Dose initiale : 5 mg (1 comprimé à 5 mg) | Palier de 1 mg (1/2 comprimé à 2 mg) |
Fluindione | Dose initiale : 20 mg (1 comprimé) | Palier de 5 mg (soit 1/4 de comprimé) |
En cas d'oubli d'une dose, la prise est possible dans les 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée
Interactions médicamenteuses retrouvées ici
Il est moins dangereux pour un patient dont l'INR doit se situer entre 2 et 3 de se retrouver à 3.5 que de se retrouver à 1.5.